ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลคณะผู้บริหาร |
3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
8 | Q&A | Q&A |
9 | Social Network | Social Network |
10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
11 | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี |
12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
18 | E-Service | E-Service |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ |
20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ |
32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000