การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
| 2 | ข้อมูลคณะผู้บริหาร | ข้อมูลคณะผู้บริหาร |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| 4 | แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน |
| 5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
การประชาสัมพันธ์
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต |
| 2 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
แผนป้องกันการทุจริต
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | แผนป้องกันการทุจริต | แผนป้องกันการทุจริต |
| 2 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
| 3 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| 2 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | แผนดำเนินงานประจำปี | แผนดำเนินงานประจำปี |
| 2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
การปฏิบัติงาน
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 2 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| 3 | การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ | การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ |
| 4 | คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2 | การดำเนินการตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 3 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 4 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 5 | สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี | สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | คู่มือหรือแนวทาง การขอรับบริการ สําหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทาง การขอรับบริการ สําหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
| 2 | E–Service | E–Service |
การจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ |
| 2 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ |
| 3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน |
| 4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียน
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 2 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 3 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
นโยบาย No Gift Policy
| ลำดับ | ข้อมูล | ลิ้งข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| 2 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| 3 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |